| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 3.1250 分 | |||
身材 | 平均評價 3.1250 分 | |||
表演 | 平均評價 3.1250 分 | |||
態度 | 平均評價 3.1250 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7397579 ] ddd123ddd 的評論:哎( 2024-11-09 23:58:31 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1769751 ] 風吹褲襠涼呀 的評論:可甜可鹹小仙女( 2024-11-05 21:17:44 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7027760 ] L猥瑣大叔 的評論:( 2024-11-05 11:28:32 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1150862 ] easonji 的評論:人呢( 2024-10-12 20:03:36 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5571071 ] 快喝可樂 的評論:主播很好聊的( 2024-10-08 00:06:13 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7412631 ] 加拉哈德 的評論:確實難玩,主播很解嗨( 2024-10-07 23:28:09 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1547104 ] 的評論:很難玩。( 2024-10-03 19:51:52 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7061097 ] ?? 的評論:很會聊天,長得漂亮,能提供滿足的情緒價值。( 2024-09-26 16:41:14 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-15 | 11:03 | 11:50 | 47 分鐘 |
2 | 01:41 | 02:01 | 20 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:39 | 99 分鐘 | |
4 | 2024-11-14 | 21:28 | 23:59 | 151 分鐘 |
5 | 19:26 | 20:03 | 36 分鐘 | |
6 | 11:43 | 14:54 | 191 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
8 | 2024-11-13 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
9 | 22:54 | 23:04 | 10 分鐘 | |
10 | 20:49 | 22:40 | 111 分鐘 | |
11 | 13:42 | 15:51 | 128 分鐘 | |
12 | 2024-11-10 | 21:17 | 22:42 | 85 分鐘 |
13 | 13:29 | 16:14 | 164 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
15 | 2024-11-09 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
16 | 22:27 | 23:54 | 88 分鐘 | |
17 | 22:08 | 22:19 | 11 分鐘 | |
18 | 2024-11-05 | 20:37 | 23:40 | 183 分鐘 |
19 | 15:54 | 16:43 | 48 分鐘 | |
20 | 15:45 | 15:47 | 1 分鐘 | |
21 | 14:20 | 15:02 | 41 分鐘 | |
22 | 11:55 | 14:06 | 131 分鐘 | |
23 | 11:50 | 11:50 | 0 分鐘 | |
24 | 10:49 | 11:47 | 58 分鐘 | |
25 | 01:27 | 02:09 | 42 分鐘 | |
26 | 01:20 | 01:20 | 0 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:16 | 77 分鐘 | |
28 | 2024-11-04 | 17:13 | 23:59 | 407 分鐘 |
29 | 2024-11-03 | 21:56 | 22:51 | 55 分鐘 |
30 | 19:54 | 21:15 | 80 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 king901.com ALL RIGHTS RESERVED. |